Discover tokens
24H VOLUME:$37.15M
24H TXNS:698,294
FOMO trending Biggest 1H moves with real volume
Alcebíadesrobinhood · 44m
+1707.0%1H vol $387.6KMINIBATONsolana · 42m
+1018.0%1H vol $2.08MShigellarobinhood · 14m
+1116.0%1H vol $140.7KTESLASIsolana · 32m
+187.0%1H vol $455.1KTSIsolana · 33m
+70.5%1H vol $224.2Ktoksolana · 18m
+50.1%1H vol $297.8KQUBITsolana · 12m
+37.0%1H vol $42.1K$DIFFrobinhood · 1h
+39.1%1H vol $15.0K
Pump.fun
Callouts From the top 100 trader wallets on Pump.fun's hottest tokens · AI-written, not financial advice
Crypto news
| Token | Price | Age | Txns | Volume | 5M | 1H | 6H | 24H | Liquidity | MCap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | $0.0007774 | 42m | 171,506 | $2.08M | +19.7% | +1018.0% | +1018.0% | +1018.0% | $81.5K | $777.4K |
| #2 | $0.002478 | 9h | 59,514 | $3.31M | +5.5% | -18.8% | +118.0% | +2024.0% | $150.4K | $2.46M |
| #3 | $0.0005778 | 6h | 58,205 | $2.09M | +1.6% | -7.7% | +162.0% | +787.0% | $70.2K | $573.5K |
| #4 | $0.000002345 | 4h | 49,000 | $1.79M | -0.1% | -4.7% | -98.3% | -98.3% | $2.7K | $2.3K |
| #5 | $9.305e-7 | 6h | 27,707 | $6.47M | +0.0% | -92.4% | -99.9% | +4.9% | $1.1K | $931.00 |
| #6 | $0.0004281 | 2h | 22,191 | $1.73M | +8.0% | -11.9% | +900.0% | +900.0% | $60.6K | $416.1K |
| #7 | $0.000002115 | 5h | 18,647 | $428.6K | +1.1% | +1.2% | -97.5% | -97.5% | $2.2K | $2.1K |
| #8 | $0.0006132 | 4d | 14,885 | $433.0K | +3.3% | -6.5% | -36.5% | -1.3% | $79.3K | $582.9K |
| #9 | $0.000002131 | 3h | 11,075 | $515.1K | -0.4% | -0.5% | -98.9% | -98.9% | $2.2K | $2.1K |
| #10 | $0.000002499 | 7h | 10,053 | $135.3K | +0.0% | -26.4% | -99.4% | -96.2% | $2.6K | $2.5K |
| #11 | $0.00003473 | 1h | 8,977 | $287.8K | -25.3% | -68.1% | -24.6% | -24.6% | $14.9K | $33.6K |
| #12 | $0.000007606 | 5h | 7,913 | $417.7K | -69.5% | -87.1% | -81.9% | -81.9% | $7.8K | $7.6K |
| #13 | $0.003802 | 10d | 7,587 | $607.1K | +1.9% | +3.5% | -9.7% | +117.0% | $253.7K | $3.65M |
| #14 | $0.004650 | 27d | 10,136 | $1.58M | +0.0% | +1.1% | -35.0% | -8.1% | $239.4K | $4.48M |
| #15 | $0.0009004 | 2d | 3,346 | $210.5K | +2.2% | +7.3% | +15.9% | +103.0% | $87.8K | $890.6K |
| #16 | $0.0002116 | 18m | 6,023 | $297.8K | +32.3% | +50.1% | +50.1% | +50.1% | $39.3K | $211.7K |
| #17 | $0.0001356 | 32m | 7,353 | $455.1K | +15.1% | +187.0% | +187.0% | +187.0% | $32.4K | $135.5K |
| #18 | $0.0007999 | 3h | 2,109 | $328.7K | -0.7% | +1.2% | +2060.0% | +2060.0% | $100.2K | $799.9K |
| #19 | $0.000002702 | 5h | 1,196 | $196.4K | +0.0% | -5.1% | -94.0% | -94.0% | $2.7K | $2.6K |
| #20 | $0.000005009 | 1d | 800 | $25.5K | -0.2% | -1.9% | -94.7% | -94.3% | $4.7K | $4.8K |
| #21 | $0.0006068 | 1mo | 652 | $47.6K | -0.4% | -2.6% | -25.9% | +23.4% | $96.6K | $606.8K |
| #22 | $0.00008689 | 18h | 229 | $12.8K | -1.1% | +52.4% | -6.3% | -10.4% | $27.1K | $81.5K |
| #23 | $0.00005528 | 7d | 228 | $18.6K | -0.1% | +9.5% | -34.8% | -51.8% | $21.7K | $44.3K |
| #24 | $0.00007841 | 1h | 185 | $16.1K | -0.3% | +39.1% | +47.2% | +47.2% | $25.5K | $72.9K |
| #25 | $0.00002743 | 6d | 167 | $3.0K | +0.0% | +2.9% | +6.3% | +96.3% | $12.7K | $26.7K |
| #26 | $0.000003111 | 16h | 154 | $222.33 | +0.0% | +0.4% | +15.6% | -93.3% | $3.3K | $3.0K |
| #27 | $0.0007161 | 1mo | 135 | $12.0K | +0.0% | +0.5% | +23.8% | +89.4% | $11.6K | $35.8K |
| #28 | $0.0001052 | 4d | 130 | $2.5K | +0.3% | +1.8% | +8.3% | -27.0% | $29.9K | $105.3K |
| #29 | $0.000002370 | 1d | 45 | $133.02 | +0.0% | +1.5% | -4.1% | -95.2% | $2.4K | $2.3K |
| #30 | $0.00004756 | 7d | 32 | $1.9K | +0.0% | -4.1% | -7.4% | -58.9% | $23.0K | $45.7K |
| #31 | $0.000006020 | 1d | 1 | $105.32 | +0.0% | +0.0% | -2.3% | -53.2% | $5.8K | $5.9K |
| #32 | $0.00008266 | 33m | 4,173 | $224.2K | +2.4% | +70.5% | +70.5% | +70.5% | $24.6K | $82.5K |
| #33 | $0.00001491 | 4h | 3,236 | $8.4K | +0.1% | +1.8% | +310.0% | +310.0% | $10.8K | $14.9K |
| #34 | $0.00001732 | 22m | 1,217 | $75.4K | +77.4% | +113.0% | +113.0% | +113.0% | $0.00 | $17.3K |
| #35 | $0.000003958 | 3h | 2,732 | $115.1K | +0.0% | -1.1% | -92.1% | -92.1% | $3.7K | $3.8K |
| #36 | $0.00002732 | 10h | 383 | $10.9K | +0.2% | +2.3% | +3.1% | +45.0% | $0.00 | $27.3K |
| #37 | $0.00002799 | 8h | 376 | $18.4K | +0.9% | +1.8% | -23.4% | -40.0% | $15.0K | $28.0K |
| #38 | $0.00003645 | 4d | 147 | $40.2K | +0.0% | +7.8% | -0.4% | +904.0% | $18.8K | $36.5K |
| #39 | $0.0004789 | 2mo | 17 | $185.59 | +0.0% | -0.1% | +2.0% | -2.8% | $292.8K | $478.9K |
| #40 | $0.0001786 | 44m | 2,207 | $387.6K | +25.6% | +1707.0% | +1707.0% | +1707.0% | $74.2K | $178.6K |
| #41 | $0.0002130 | 6d | 1,541 | $75.1K | +6.2% | +6.3% | +168.0% | +274.0% | $45.1K | $205.8K |
| #42GOGOLDENELON/SOLGOLDENELON20solana | $0.000003114 | 5h | 813 | $13.0K | +0.0% | -1.8% | -22.6% | -22.6% | $0.00 | $3.1K |
| #43 | $0.00001785 | 3h | 1,205 | $68.8K | +3.0% | +25.0% | +455.0% | +455.0% | $0.00 | $17.9K |
| #44 | $0.00004946 | 4m | 1,218 | $25.0K | +7.7% | +7.7% | +7.7% | +7.7% | $17.7K | $49.5K |
| #45 | $0.00001466 | 5h | 648 | $28.6K | -1.5% | -13.7% | -66.8% | -66.8% | $8.7K | $13.9K |
| #46 | $0.00004145 | 18m | 866 | $46.1K | +19.8% | -17.0% | -17.0% | -17.0% | $16.3K | $41.5K |
| #47 | $0.00006260 | 12m | 796 | $42.1K | +8.0% | +37.0% | +37.0% | +37.0% | $20.2K | $62.4K |
| #48 | $0.0001242 | 23d | 283 | $5.3K | -0.4% | -2.9% | -1.1% | +14.5% | $29.4K | $124.3K |
| #49 | $0.00004511 | 46m | 739 | $34.4K | +0.0% | +684.0% | +684.0% | +684.0% | $0.00 | $45.1K |
| #50 | $0.000002702 | 33m | 717 | $30.7K | +0.0% | -94.0% | -94.0% | -94.0% | $2.6K | $2.7K |
| #51 | $0.00001135 | 31m | 672 | $34.6K | -31.1% | +254.0% | +254.0% | +254.0% | $0.00 | $11.4K |
| #52 | $0.00009269 | 11d | 159 | $5.8K | -1.9% | +1.7% | +30.5% | +20.8% | $32.2K | $90.0K |
| #53 | $0.0001506 | 14m | 654 | $140.7K | +17.0% | +1116.0% | +1116.0% | +1116.0% | $74.0K | $150.6K |
| #54 | $0.00001456 | 30m | 640 | $33.8K | -14.6% | +249.0% | +249.0% | +249.0% | $0.00 | $14.6K |
| #55 | $0.000007906 | 7mo | 134 | $5.7K | +0.0% | +7.3% | +72.6% | +72.6% | $10.0K | $7.9K |
| #56 | $0.002763 | 1y | 132 | $9.4K | +0.0% | -0.3% | +2.5% | -9.0% | $463.0K | $2.76M |
| #57 | $0.000009983 | 6m | 591 | $18.5K | -4.9% | -78.2% | -78.2% | -78.2% | $7.0K | $10.0K |
| #58 | $0.00001067 | 6d | 46 | $1.5K | +0.0% | +1.4% | +45.1% | -46.5% | $7.1K | $10.5K |
| #59GaGary/SOLGary10solana | $3.581e-7 | 4h | 40 | $225.09 | +0.0% | +2.4% | +10.8% | +10.8% | $344.83 | $358.00 |
| #60 | — | 17m | 529 | $0.00 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $0.00 | $0.00 |
| #61 | $0.000003356 | 50m | 491 | $23.6K | +0.0% | +2.8% | +2.8% | +2.8% | $0.00 | $3.4K |
| #62 | $0.000003137 | 25m | 463 | $26.9K | +0.0% | -7.6% | -7.6% | -7.6% | $0.00 | $3.1K |
| #63 | $0.00003962 | 18m | 295 | $9.3K | -2.3% | -12.5% | -12.5% | -12.5% | $15.6K | $38.3K |
| #64 | $0.000003479 | 26m | 252 | $13.8K | +0.0% | -38.0% | -38.0% | -38.0% | $0.00 | $3.5K |
| #65 | $0.00003636 | 1m | 206 | $10.0K | -16.9% | -16.9% | -16.9% | -16.9% | $14.9K | $36.4K |
| #66 | $0.000003523 | 47m | 203 | $7.4K | -0.6% | -28.8% | -28.8% | -28.8% | $0.00 | $3.5K |
| #67 | $0.00004133 | 19m | 190 | $22.0K | +0.0% | +1235.0% | +1235.0% | +1235.0% | $0.00 | $41.3K |
| #68 | $0.00001429 | 10m | 158 | $10.1K | -1.8% | +343.0% | +343.0% | +343.0% | $0.00 | $14.3K |
| #69 | — | 16m | 96 | $0.00 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $0.00 | $0.00 |
| #70 | $0.00004364 | 4h | 51 | $8.7K | +0.0% | +0.0% | +1058.0% | +1058.0% | $0.00 | $43.6K |
| #71 | $0.000004230 | 14m | 38 | $282.45 | +59.0% | +432.0% | +432.0% | +432.0% | $793.37 | $8.5K |
| #72 | $0.000009592 | — | 27 | $1.1K | +0.0% | -0.2% | -5.0% | +61.0% | $9.5K | $9.5K |
| #73 | $0.00004485 | 39m | 5 | $9.3K | +0.0% | +1347.0% | +1347.0% | +1347.0% | $0.00 | $44.9K |
Pair data by DexScreener, refreshed every 30 seconds. Totals cover listed pairs only. Not financial advice. Pump.fun data by pump.fun. Launching a token? List your project.